2023 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн арилжаагаар “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн экспортод гаргах 5 багц ЦАХИМ АРИЛЖАА ЯВАГДЛАА буюу 32,000 тонн дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс, "Хангад Эксплорэйшн "ХХК-ийн 2 багц буюу 12,800 тонн баяжуулсан коксжих нүүрсний арилжааг амжилттай зохион байгууллаа.

| Арилжигдсан нүүрсний мэдээлэл | ||
| Цахим арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2023.05.31 | 2023.05.31 | 
| Цахим арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 1 | 1 | 
| Нүүрс худалдагч этгээдийн нэр | “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК | “Хангад Эксплорэйшн” ХХК | 
| Нүүрс худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р  | 
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 23/12-CO | KH-23004 | 
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 131.60 ам.доллар /тн | 800 юань /тонн | 
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 131.60 ам.доллар/тн | 800 юань /тонн | 
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 4,211,200 ам.доллар | 10,240,000 юань | 
| Хэлцлийн дугаар | 2023.05.31-01 | 2023.05.31-01 | 
| Үнийн өсөлтийн хувь | - | - | 
| Арилжсан нүүрсний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 5 багц буюу 32000 тонн | 2 багц буюу 12800 тонн | 
| Арилжсан нүүрсний төрөл, ангилал | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | Баяжуулсан сул кокосжих нүүрс | 
| Арилжсан нүүрсний чанарын үзүүлэлт 
 
 
 
 
 | Ash (db): 12.00 (-2.3; +2.1) | Үнслэг (хуурай,%) ≤ 9.5% | 
| Total moisture (ar): 4.19 (-1.3; +1.5) | Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) ≤ 28% | |
| Volatile (daf): 24.92 (-0.7; +1.0) | Хүхэр (хуурай, %) ≤ 0.85% | |
| Total sulphur (db): 0.79 (-0.3; +0.5) | Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 9% | |
| G-index (5:1): 85 (-8.0; +5.0) | G индекс 65≤G≤75 | |
| CSN: 7.0 (-0.5; +0.5) | 
 | |
Эх сурвалж: Монголын Хөрөнгийн Бирж